parafa + Phonewell = tökéletes csend
megbízható megoldás utólagos hangszigetelésre
lépéshanggátlás javítása akár 65 dB
léghanggátlás javítása 33 dB
egyszerű, tiszta szerelés
+36/30-966-3268
Parafa és a fizika a hangszigetelés alapjai sugárzás elleni szigetelés parafával parafa - a fenntartható építészetért
újdonság -hőszigetelő parafa vakolat ESB hőszivattyú -energiamegtakarítás
Különféle építőanyagok hőszigetelési értékei
| MSZ-04-140-2:1991 | |||
| ÉPÍTOANYAGOK ? (hovezetési tényezoje) | |||
tömeg |
? |
||
kg/m 3 |
W/mK |
||
| vasbeton | 2400 | 1,550 | |
| kavicsbeton | 2200 | 1,280 | |
| perlitbeton | 300 | 0,120 | |
| perlitbeton | 400 | 0,140 | |
| perlitbeton | 500 | 0,160 | |
| perlitbeton | 600 | 0,200 | |
| gázszilikát | 550 | 0,220 | |
| gázszilikát | 750 | 0,300 | |
| 750 | 0,360 | ||
| 750 | |||
| fenyofa rostra mer.irányba | 750 | 0,130 | |
| fenyofa rostra mer.irányba | 750 | 0,190 | |
| fenyofa rostok irányába | 750 | 0,230 | |
| fenyofa rostok irányába | 750 | 0,360 | |
| tölgyfa rostra mer.irányba | 750 | 0,220 | |
| tölgyfa rost irányába | 750 | 0,400 | |
| farostlemez | 400 | 0,100 | |
| farostlemez | 500 | 0,120 | |
| faforgácslap | 650 | 0,160 | |
| faforgácslap | 750 | 0,190 | |
| homokfeltöltés | 1600 | 0,580 | |
| kavicsfeltöltés | 1800 | 0,350 | |
| duzzasztott perlit | 80 | 0,047 | |
| duzzasztott perlit | 130 | 0,058 | |
| gipszlap | 1000 | 0,240 | |
| gipszlap | 1250 | 0,400 | |
| koszivacslap | 750 | 0,174 | |
| koszivacslap | 1100 | 0,350 | |
| PU lágyhab | 30 | 0,045 | |
| PU keményhab | 40 | 0,034 | |
| parafa expanzit | 115 | 0,046 | |
| üveggyapot | 160 | 0,046 | |
| üveggyapot | 200 | 0,058 | |
| habüveg | 350 | 0,093 | |
| habüveg | 400 | 0,105 | |
| márvány, gránit, bazalt | 2800 | 3,500 | |
| homokko | 2400 | 2,040 | |
| mészko | 1700 | 0,930 | |
| mésztufa | 1300 | 0,520 | |
| terméskofal nehéz | 2400 | 2,320 | |
| terméskofal közepes | 2000 | 1,280 | |
| terméskofal könnyu | 1200 | 0,580 | |
| km. tömör tégla fal | 1730 | 0,780 | |
| tömör mészhomok téglafal | 1800 | 0,910 | |
| soklyukú agyagtéglafal | 1280 | 0,500 | |
| B 30 falazat | 1460 | 0,640 | |
| válaszfal tégla | 1320 | 0,520 | |
| falburkoló tégla | 1800 | 0,930 | |
| klinker tégla | 2050 | 0,930 | |
| mészhomok vakolat | 1650 | 0,810 | |
| jav. mészhomok vakolat | 1700 | 0,870 | |
| cementvakolat | 1800 | 0,930 | |
| nemesvakolat | 1850 | 0,990 | |
| gipszvakolat | 800 | 0,290 | |
| perlitvakolat | 500 | 0,160 | |
| 320 | 0,120 | ||
| csempe | 1800 | 1,050 | |
| gumi | 1200 | 0,150 | |
| linóleum | 1800 | 0,380 | |
| szalmatöltés | 150 | 0,060 | |
| préselt nád | 320 | 0,090 | |
| nádlemez | 175 | 0,060 | |
| táblaüveg | 2500 | 0,760 | |
| víz | 1000 | 0,580 | |
| friss hó | 200 | 0,100 | |
| olvadó hó | 500 | 0,640 | |
| jég | 900 | 2,320 | |
| gyártók falazóanyagai | |||
| BUDATHERM 38 NF | U=0,43 |
honlap | |
| Bautherm 30 | 900 | 0,236 | honlap |
| Bautherm 30NF | 840 | 0,203 | honlap |
| Bautherm 38NF | 880 | 0,191 | honlap |
| LEIER HABISOL | 1650 | U=0,450 |
honlap |
| LEIER PE 38/L | 1650 | U=0,850 |
honlap |
| LEIER PE 45/L | 1650 | U=0,851 |
honlap |
| LEIER Mátratherm D 45 NF | 800 | 0,144 | honlap |
| LEIER Mátratherm 38 NF | 800 | 0,154 | honlap |
| LEIER Mátratherm 30 NF | 800 | 0,151 | honlap |
| POROTHERM 38 pincetégla | 900 | 0,258 | honlap |
| POROTHERM 10/50 NF | 1000 | 0,330 | honlap |
| POROTHERM 12 NF | 1000 | 0,330 | honlap |
| POROTHERM 20 NF | 1000 | 0,305 | honlap |
| POROTHERM 25 NF | 800 | 0,305 | honlap |
| POROTHERM 30 hanggátló | 1650 | honlap | |
| POROTHERM 30 | 800 | 0,216 | honlap |
| POROTHERM 30 NF | 800 | 0,165 | honlap |
| POROTHERM 38 NF | 800 | 0,169 | honlap |
| POROTHERM 44 NF | 800 | 0,157 | honlap |
| POROTHERM 30 HS | 650 | 0,141 | honlap |
| POROTHERM 38 HS | 650 | 0,143 | honlap |
| POROTHERM 44 HS | 650 | 0,141 | honlap |
| POROTHERM födém | R=0,254 | honlap | |
| TONDACH KÖRÖS 30 | 750 | 0,256 | honlap |
| TONDACH KÖRÖS 30 NF | 760 | 0,238 | honlap |
| TONDACH KÖRÖS 38 | 760 | 0,230 | honlap |
| TONDACH KÖRÖS 38 NF | 800 | 0,235 | honlap |
| TONDACH KÖRÖS 45 | 805 | 0,260 | honlap |
| UNIPOR 30 NF | 800 | 0,242 | honlap |
| UNIPOR 38 NF | 800 | 0,226 | honlap |
| XELLA Silka-HM 200 NF+GT | 1800 | 0,700 | honlap |
| XELLA Silka-HM 250 NF+GT | 2000 | 0,750 | honlap |
| XELLA Silka-HM 300 NF+GT | 1600 | 0,650 | honlap |
| XELLA YTONG P2-0,5 300 | 500 | 0,117 | honlap |
| XELLA YTONG P2-0,5 375 | 500 | 0,117 | honlap |
| XELLA YTONG P4-0,6 300 | 600 | 0,134 | honlap |
| XELLA YTONG P4-0,6 375 | 600 | 0,134 | honlap |
| hoszigetelések | |||
| AUSTROTHERM EPS AT-N30 | 0,049 | honlap | |
| AUSTROTHERM EPS AT-N70 | 0,041 | honlap | |
| AUSTROTHERM EPS AT-N100 | 0,039 | honlap | |
| AUSTROTHERM EPS AT-N150 | 0,035 | honlap | |
| AUSTROTHERM EPS AT-N200 | 0,035 | honlap | |
| AUSTROTHERM EPS AT-H80 | 0,040 | honlap | |
| AUSTROTHERM EPS AT-L2 | 0,045 | honlap | |
| AUSTROTHERM EPS AT-L4 | 0,045 | honlap | |
| AUSTROTHERM EPS GRAFIT | 0,034 | honlap | |
| AUSTROTHERM XPS 20 | 0,035 | honlap | |
| AUSTROTHERM XPS 30 | 0,035 | honlap | |
| AUSTROTHERM TOP 30 | 0,038 | honlap | |
| AUSTROTHERM XPS 50 | 0,035 | honlap | |
| AUSTROTHERM XPS R | 0,037 | honlap | |
| AUSTROTHERM XPS EXPERT | 0,035 | honlap | |
| AUSTROTHERM XPS EXPERT Fix | 0,035 | honlap | |
| AUSTROTHERM XPS EXPERT Drén | 0,035 | honlap | |
| BACHL PUR 024/025 | 0,024 | honlap | |
| BACHL tecta-PUR 024 | 0,028 | honlap | |
| BACHL tecta-PUR HD-plus | 0,024 | honlap | |
| BACHL tecta-PUR Polymer | 0,024 | honlap | |
| BACHL tecta-PUR DUO | 0,028 | honlap | |
| BACHL tecta-PUR db-PS | 0,040 | honlap | |
| BACHL tecta-PUR db-MF | 0,035 | honlap | |
| BACHL tecta-PUR HF | 0,024 | honlap | |
| BACHL tecta-PUR FSB | 0,024 | honlap | |
| BauderPUR 025 PLUS | 0,250 | honlap | |
| BauderPUR 025 S | 0,025 | honlap | |
| BauderPUR SDS | 0,030 | honlap | |
| BauderPUR MDE | 0,025 | honlap | |
| BauderPUR 025 FA | 0,025 | honlap | |
| BauderPUR M/MF | 0,030 | honlap | |
| BauderPUR T | 0,030 | honlap | |
| BauderFLEX Klappbahn | 0,040 | honlap | |
| Bauder Klappbahn | 0,040 | honlap | |
| DOW ROOFMATE SL | 30 | 0,030 | honlap |
| DOW ROOFMATE TG | 30 | 0,030 | honlap |
| DOW FLOORMATE 200 | 25 | 0,030 | honlap |
| DOW FLOORMATE 500 | 38 | 0,029 | honlap |
| DOW FLOORMATE 700 | 45 | 0,029 | honlap |
| STYROFOAM IB | 28 | 0,033 | honlap |
| AGMATE TG | 30 | 0,030 | honlap |
| DOW ROOFMATE SL-A | 33 | 0,036 | honlap |
| DOW ROOFMATE SL-X | 32 | 0,030 | honlap |
| DOW ROOFMATE TG-X | 32 | 0,030 | honlap |
| DOW ROOFMATE LG-X | 32 | 0,030 | honlap |
| DOW FLOORMATE 200-A | 33 | 0,036 | honlap |
| DOW FLOORMATE 500-A | 38 | 0,036 | honlap |
| DOW FLOORMATE 700-A | 45 | 0,036 | honlap |
| PERIMATE DI-X | 32 | 0,030 | honlap |
| STYROFOAM IB | 33 | 0,036 | honlap |
| WALLMATE WB-A | 32 | 0,036 | honlap |
| AGMATE TG-X | 32 | 0,030 | honlap |
| ISOVER UNIROLL-CLASSIC | 0,040 | honlap | |
| ISOVER QUATTRO | 0,040 | honlap | |
| ISOVER RIO | 0,043 | honlap | |
| ISOVER DOMO | 0,040 | honlap | |
| ISOVER FDP | 0,033 | honlap | |
| ISOVER LP Betétlemez | 0,033 | honlap | |
| ISOVER FDPL | 0,034 | honlap | |
| ISOVER KB Kazetta hoszigetelo filc | 0,040 | honlap | |
| NIKECELL | 0,040 | honlap | |
| Polifoam | 0,044 | honlap | |
| ROCKWOOL DELTAROCK | 0,037 | honlap | |
| ROCKWOOL DACHROCK | 0,041 | honlap | |
| ROCKWOOL AIRROCK | 0,037 | honlap | |
| ROCKWOOL MULTIROCK | 0,039 | honlap | |
| ROCKWOOL HARDROCK | 0,040 | honlap | |
| ROCKWOOL MODULOROCK | 0,041 | honlap | |
| ROCKWOOL FIXROCK | 0,039 | honlap | |
| ROCKWOOL RP-PT | 0,039 | honlap | |
| ROCKWOOL RP-PL | 0,042 | honlap | |
| THERWOOLIN / URSA ELF | 0,045 | honlap | |
| THERWOOLIN / URSA LHF | 0,042 | honlap | |
| THERWOOLIN / URSA LHF400 | 0,042 | honlap | |
| THERWOOLIN / URSA LHF2 | 0,040 | honlap | |
| THERWOOLIN / URSA Therwoo-Roll | 0,040 | honlap | |
| THERWOOLIN / URSA VL | 0,038 | honlap | |
| THERWOOLIN / URSA LHF MTF | 0,040 | honlap | |
| THERWOOLIN / URSA FK | 0,042 | honlap | |
| THERWOOLIN / URSA TL-T | 0,033 | honlap | |
| THERWOOLIN / URSA HF-HL | 0,035 | honlap | |
| THERWOOLIN / URSA HF-HL-1 | 0,034 | honlap | |
| URSA XPS N-III | 0,040 | honlap | |
| URSA XPS N-V-I | 0,035 | honlap | |
| URSA XPS N-FT | 0,035 | honlap | |
Parafa és a fizika a hangszigetelés alapjai sugárzás elleni szigetelés parafával parafa - a fenntartható építészetért
újdonság -hőszigetelő parafa vakolat ESB hőszivattyú -energiamegtakarítás
| Thermal Conductivity - lambda - (W/mK) | |||
| Material/Substance | Temperature ( o C) | ||
| 25 | 125 | 225 | |
| Acetone | 0.16 | ||
| Acrylic | 0.2 | ||
| Levegő | 0.024 | ||
| Alcohol | 0.17 | ||
| Aluminum | 250 | 255 | 250 |
| Aluminum Oxide | 30 | ||
| Ammonia | 0.022 | ||
| Antimony | 18.5 | ||
| Argon | 0.016 | ||
| Asbestos-cement board | 0.744 | ||
| Asbestos-cement sheets | 0.166 | ||
| Asbestos-cement | 2.07 | ||
| Asbestos, loosely packed | 0.15 | ||
| Asbestos mill board | 0.14 | ||
| Asphalt | 0.75 | ||
| Balsa | 0.048 | ||
| Bitumen | 0.17 | ||
| Benzene | 0.16 | ||
| Beryllium | 218 | ||
| Brass | 109 | ||
| Brick dense | 1.31 | ||
| Brick work | 0.69 | ||
| Cadmium | 92 | ||
| Carbon | 1.7 | ||
| Cement, portland | 0.29 | ||
| Cement, mortar | 1.73 | ||
| Kréta | 0.09 | ||
| Cobalt | 69 | ||
| Beton, könnyű | 0.42 | ||
| Beton, stone | 1.7 | ||
| Constantan | 22 | ||
| Copper | 401 | 400 | 398 |
| Corian (ceramic filled) | 1.06 | ||
| Corkboard | 0.043 | ||
| Cork, regranulated | 0.044 | ||
| Cork, ground | 0.043 | ||
| Cotton | 0.03 | ||
| Carbon Steel | 54 | 51 | 47 |
| Cotton Wool insulation | 0.029 | ||
| Diatomaceous earth (Sil-o-cel) | 0.06 | ||
| Earth, dry | 1.5 | ||
| Ether | 0.14 | ||
| Epoxy | 0.35 | ||
| Felt insulation | 0.04 | ||
| Fiberglass | 0.04 | ||
| Fiber insulating board | 0.048 | ||
| Fiber hardboard | 0.2 | ||
| Fireclay brick 500 o C | 1.4 | ||
| Foam Glass | 0.042 | ||
| Gasoline | 0.15 | ||
| Glass | 1.05 | ||
| Glass, Pearls, dry | 0.18 | ||
| Glass, Pearls, saturated | 0.76 | ||
| Class, window | 0.96 | ||
| Glass, wool Insulation | 0.04 | ||
| Glycerol | 0.28 | ||
| Gold | 310 | 312 | 310 |
| Granite | 1.7 - 4.0 | ||
| Gypsum or plaster board | 0.17 | ||
| Hairfelt | 0.05 | ||
| Hardboard high density | 0.15 | ||
| Hardwoods (oak, maple..) | 0.16 | ||
| Helium | 0.142 | ||
| Hydrogen | 0.168 | ||
| Ice (0 o C, 32 o F) | 2.18 | ||
| Insulation materials | 0.035 - 0.16 | ||
| Iridium | 147 | ||
| Iron | 80 | 68 | 60 |
| Iron, wrought | 59 | ||
| Iron, cast | 55 | ||
| Kapok insulation | 0.034 | ||
| Kerosene | 0.15 | ||
| Lead Pb | 35 | ||
| Leather, dry | 0.14 | ||
| Limestone | 1.26 - 1.33 | ||
| Magnesia insulation (85%) | 0.07 | ||
| Magnesium | 156 | ||
| Marble | 2.6 | ||
| Mercury | 8 | ||
| Methane | 0.030 | ||
| Methanol | 0.21 | ||
| Mica | 0.71 | ||
| Mineral wool blanket | 0.04 | ||
| Molybdenum | 138 | ||
| Monel | 26 | ||
| Nickel | 91 | ||
| Nitrogen | 0.024 | ||
| Nylon 6 | 0.25 | ||
| Oil, machine | 0.15 | ||
| Olive oil | 0.17 | ||
| Oxygen | 0.024 | ||
| Paper | 0.05 | ||
| Paraffin Wax | 0.25 | ||
| Perlite, atmospheric pressure | 0.031 | ||
| Perlite, vacuum | 0.00137 | ||
| Plaster, gypsum | 0.48 | ||
| Plaster, metal lath | 0.47 | ||
| Plaster, wood lath | 0.28 | ||
| Plastics, foamed | 0.03 | ||
| Plastics, solid | |||
| Platinum | 70 | 71 | 72 |
| Plywood | 0.13 | ||
| Polyethylene HD | 0.42 - 0.51 | ||
| Polypropylene | 0.1 - 0.22 | ||
| Polystyrene expanded | 0.03 | ||
| Porcelain | 1.5 | ||
| PTFE | 0.25 | ||
| PVC | 0.19 | ||
| Pyrex glass | 1.005 | ||
| Quarts mineral | 3 | ||
| Rock Wool insulation | 0.045 | ||
| Sand, dry | 0.35 | ||
| Sand, saturated | 2.7 | ||
| Sandstone | 1.7 | ||
| Sawdust | 0.08 | ||
| Silica aerogel | 0.02 | ||
| Silicone oil | 0.1 | ||
| Silver | 429 | ||
| Snow (temp < 0 o C) | 0.05 - 0.25 | ||
| Sodium | 84 | ||
| Softwoods (fir, pine ..) | 0.12 | ||
| Steel | 46 | ||
| Stainless Steel | 16 | 17 | 19 |
| Straw insulation | 0.09 | ||
| Styrofoam | 0.033 | ||
| Tin Sn | 67 | ||
| Zinc Zn | 116 | ||
| Urethane foam | 0.021 | ||
| Vermiculite | 0.058 | ||
| Vinyl ester | 0.25 | ||
| Water | 0.58 | ||
| Water, vapor (steam) | 0.016 | ||
| Wood across the grain, white pine | 0.12 | ||
| Wood across the grain, balsa | 0.055 | ||
| Wood across the grain, yellow pine | 0.147 | ||
| Wood, oak | 0.17 | ||
| Wool, felt | 0.07 | ||
Parafa és a fizika a hangszigetelés alapjai sugárzás elleni szigetelés parafával parafa - a fenntartható építészetért
újdonság -hőszigetelő parafa vakolat ESB hőszivattyú -energiamegtakarítás szigetelés parafával